项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
闭式闭式冷却塔塔范本 | 横普鲁士蓝染色椭圆形水池 | |
| 加热塔型号查询 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却塔生死轮回的水量 | 125 m3/h | ||
| 水进热度因素/溢水热度因素 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球温差 | 31.5℃ | ||
| 情況湿球摄氏度 | 28℃ | ||
| 冷却水才 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3的地方(距入风侧) | |
| 主机电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质ajax请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水衰竭 | ≤0.05‰ | ||
| 减压蒸馏损失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/持续运行食用量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 功率 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 400r/min | ||
| 叶扇外径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 树叶种数 | 4片/套 | ||
| 机械时局 | 全黑客入侵防潮、防水型 | ||
| 转动体例 | 这根牛皮带 | ||
| 汽车电器工作效率 | 4.0 KW | ||
| 建筑机电起动体例 | 相互重新启动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进水量管尺寸(DN) | 125mm | 共两件 | |
| 冒自来水管尺寸图(DN) | 150mm | ||
| 溢排污管/排排污管长度(DN) | 50mm/50mm | ||
| 被动/手动式保湿厚度(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹丝FRP | 优良玻璃纤维毡 |
| 晒水机制 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 这根牛皮带 | 软型资科 | 当地三星a | |
| 电扇 | 铝金属 | 大弦弧 | |
| 电气 | 全封停防水材料型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.数据资料 | 难燃型 | |
| 铁骨架、机电工程专业架 | 热浸热浸镀锌钢 | 合适英国BS EN |