项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
制冷塔样例 | 逆流式的正方形冷却塔 | |
| 急冷塔型号规格 | LZC-10 | 规则型 | |
| 急冷循环用水量 | 8 m3/h | ||
| 进水的室温/溢水室温 | 37℃/32℃ | ||
| 现象干球室温 | 31.5℃ | ||
| 状况湿球体温 | 27℃ | ||
| 冷去性能 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 电源模块 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质标准标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水剥夺 | ≤0.015% | ||
| 挥发衰退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/高速运行使用 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式细胞 | |
| 风速 | 4,200m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 910r/min | ||
| 叶轮厚度(Φ) | 635 mm | ||
| 嫩叶流通量 | 4片/套 | ||
| 机械设备世界形势 | 全封杀防水胶型 | ||
| 转动体例 | 外源 | ||
| 有限公司工作电压 | 0.18 KW | ||
| 电气运行体例 | 简接运行 | ||
主 |
塔高×底盆尺寸(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 进水量管图片尺寸(DN) | 40mm | ||
| 冒排水管长宽(DN) | 40mm | ||
| 落下水管管长度(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸图(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷淋采集体系 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 磨砂无机玻璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电设备 | 全封杀防止型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 耐油型 | |
| 铁体系结构、机电设备架等 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |